<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quinta do Sargaçal &#187; Hipertexto</title>
	<atom:link href="http://www.sargacal.com/category/hipertexto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sargacal.com</link>
	<description>Um diário hortícola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Açores, as segundas melhores ilhas&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/12/13/acores-as-segundas-melhores-ilhas/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/12/13/acores-as-segundas-melhores-ilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[açores]]></category>
		<category><![CDATA[barragem do tua]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[carl sagan]]></category>
		<category><![CDATA[cheeseburger]]></category>
		<category><![CDATA[halliburton]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[quinta da cavaleira]]></category>
		<category><![CDATA[trumbuctu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7887</guid>
		<description><![CDATA[BP diz que a Halliburton destruiu provas intencionalmente depois do derrame do Golfo Chocante!&#8230; de facto sabemos que está tudo a bater no fundo quando a BP é o bom da fita. CNN (o link pode não ser permanente). O cheeseburger Como diria Carl Sagan, para fazer um cheeseburger a partir do zero, primeiro teríamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edition.cnn.com/2011/12/05/us/bp-halliburton/index.html?hpt=hp_t1&#038;mwh=1" title="CNN">BP diz que a Halliburton destruiu provas intencionalmente depois do derrame do Golfo</a><br />
Chocante!&#8230; de facto sabemos que está tudo a bater no fundo quando a BP é o bom da fita. CNN (o link pode não ser permanente).</p>
<p><a href="http://waldo.jaquith.org/blog/2011/12/impractical-cheeseburger/" title="Waldo Jaquith">O cheeseburger</a><br />
Como diria Carl Sagan, para fazer um cheeseburger a partir do zero, primeiro teríamos de inventar o Universo. Waldo Jaquith.</p>
<p><a href="http://jornal.publico.pt/noticia/07-12-2011/unesco-barragem-do-tuatem-impacto-irreversivel-no-patrimonio-mundial-23569699.htm" title="Público">Barragem do Tua tem &#8220;impacto irreversível&#8221; no Património</a><br />
Grandes criminosos&#8230; continuem a empobrecer o país, um dia destes o vento muda. Público.</p>
<p><a href="http://quinta-cavaleira.blogspot.com/2011/12/pedra-sobre-pedra.html" title="Quinta da Cavaleira">A Quinta da Cavaleira avança</a><br />
A Luisinha sempre de parabéns.</p>
<p><a href="http://www.theatlantic.com/infocus/2011/12/2011-the-year-in-photos-part-1-of-3/100203/" title="In Focus">2011 em imagens</a><br />
In Focus.</p>
<p><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2007/10/photogalleries/island-pictures/photo4.html" title="National Geographic">Açores, as segundas melhores ilhas</a><br />
Segundo a National Geographic. No entanto &#8220;Early signs of inappropriate development, however, were a concern&#8221;, sempre o &#8220;progresso da nossa terra&#8221; a traír-nos.</p>
<p><a href="http://trumbuctu.blogspot.com/2011/11/blog-post.html" title="Trumbuctu">Um A para marcar pontos no terreno todos ao mesmo nível</a><br />
Ora aqui está uma coisa que eu nunca tinha pensado&#8230; A ver também os outros posts da horta&#8230; eu aqui estou uma vergonha desmotivada&#8230; nada há para ver a não ser desleixo. Trumbuctu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/12/13/acores-as-segundas-melhores-ilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento da mortalidade das abelhas requer “medidas urgentes”&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/11/24/aumento-da-mortalidade-das-abelhas-requer-%e2%80%9cmedidas-urgentes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/11/24/aumento-da-mortalidade-das-abelhas-requer-%e2%80%9cmedidas-urgentes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[abelhas]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rinoceronte-negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7900</guid>
		<description><![CDATA[Rinoceronte-negro extinto na África Ocidental BBC. Pequeno carro feito de uma única molécula Quero dizer, muito pequeno mesmo. Nature. Concurso de fotografia microscópica É da Olympus. Palhaços republicanos Está muito bom. Flickr. Mapa em tempo real de derrames de petróleo Derrame, mas qual derrame? Oceana. Aumento da mortalidade das abelhas requer “medidas urgentes” Se os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15663982" title="BBC">Rinoceronte-negro extinto na África Ocidental</a><br />
BBC.</p>
<p><a href="http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7372/full/nature10587.html" title="Nature">Pequeno carro feito de uma única molécula</a><br />
Quero dizer, muito pequeno mesmo. Nature.</p>
<p><a href="http://www.olympusbioscapes.com/index.html" title="Olympus">Concurso de fotografia microscópica</a><br />
É da Olympus.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/30835791@N07/sets/72157614241935013/with/3301848241/" title="Flickr">Palhaços republicanos</a><br />
Está muito bom. Flickr.</p>
<p><a href="http://na.oceana.org/en/our-work/climate-energy/offshore-drilling/stop-the-drill" title="Oceana">Mapa em tempo real de derrames de petróleo</a><br />
Derrame, mas qual derrame? Oceana.</p>
<p><a href="http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1521061" title="Público">Aumento da mortalidade das abelhas requer “medidas urgentes”</a><br />
Se os eurodeputados o dizem&#8230; Público.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696" title="BBC">A teia do débito</a><br />
Melhor que nós e a Grécia, só o Japão&#8230; a sério. BBC.</p>
<p><a href="http://www.newscientist.com/article/dn21188-more-data-shows-neutrinos-still-faster-than-light.html" title="NewScientist">Neutrinos continuam mais rápidos que a luz</a><br />
NewScientist.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15768708" title="BBC">Apple tenta limpar a imagem dos seus fabricantes na China</a><br />
Naquilo que importa, afinal, pensam pouco diferente. BBC.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/nature/15835017" title="BBC Nature">A formação de uma espécie de estalaguetites de gelo</a><br />
Debaixo do mar em imagens espectaculares da BBC. A coluna de gelo mata tudo em que toca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/11/24/aumento-da-mortalidade-das-abelhas-requer-%e2%80%9cmedidas-urgentes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreiro a caminho de ser a Árvore de Portugal&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/11/09/sobreiro-a-caminho-de-ser-a-arvore-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/11/09/sobreiro-a-caminho-de-ser-a-arvore-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[amorphophallus titanum]]></category>
		<category><![CDATA[árvores de portugal]]></category>
		<category><![CDATA[barragem do tua]]></category>
		<category><![CDATA[barragens]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo souto de moura]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[sobreiro]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[Polícia britânica intercepta tudo que quer dos telemóveis Eu não coloco o link, nem como crítica, nem como patrocínio. Haverá situações em que se justifica, outras não. Mas o que cada um pode concluir é que nos tempos que correm, se quiser privacidade tem de se desligar. Não há outra forma. Wired. O desastre que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wired.com/threatlevel/2011/10/datong-surveillance/" title="Wired">Polícia britânica intercepta tudo que quer dos telemóveis</a><br />
Eu não coloco o link, nem como crítica, nem como patrocínio. Haverá situações em que se justifica, outras não. Mas o que cada um pode concluir é que nos tempos que correm, se quiser privacidade tem de se desligar. Não há outra forma. Wired.</p>
<p><a href="http://www.geota.pt/scid/geotaWebPage//defaultArticleViewOne.asp?categoryID=720&#038;articleID=2243" title="Geota">O desastre que é o &#8220;plano nacional de barragens&#8221;</a><br />
Geota.</p>
<p><a href="http://www.treehugger.com/climate-change/record-breaking-rise-greenhouse-gases-observed.html" title="Tree Hugger">Emissões de gases com efeito de estufa ultrapassaram o pior cenário</a><br />
Óbvio. E vão continuar a subir. TreeHugger.</p>
<p><a href="http://ressabiator.wordpress.com/2011/11/06/chama-se-ja-um-arquitecto/" title="Ressabiator">Chama-se já um arquitecto</a><br />
Há uma escalada na barragem do Tua&#8230; para chamarem o arquitecto Souto de Moura é porque a coisa está tremida&#8230; Ressabiator.</p>
<p><a href="http://plantgasm.com/archives/5134" title="Plantgasm">Semear um Amorphophallus titanum em casa</a><br />
É aquela flor gigante (a maior) que cheira mesmo mal&#8230; Plantgasm.</p>
<p><a href="http://www.arvoresdeportugal.net/2011/11/peticao-prestes-a-fazer-historia/" title="Árvores de Portugal">Sobreiro a caminho de ser a Árvore de Portugal</a><br />
Árvores de Portugal.</p>
<p><a href="http://blogs.sacbee.com/photos/2011/09/japan-marks-6-months-since-ear.html" title="The Sacramento Bee">O tsunami do Japão seis meses depois</a><br />
Os japoneses não param. The Sacramento Bee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/11/09/sobreiro-a-caminho-de-ser-a-arvore-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkeley Earth Surface Temperature&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/10/30/berkeley-earth-surface-temperature/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/10/30/berkeley-earth-surface-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[barragem do tua]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley earth surface temperature]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[richard muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7815</guid>
		<description><![CDATA[Richard Muller confirma que a planeta está a aquecer A novidade é que Muller era um céptico, financiado pelos sinistros irmãos Koch. Foi testemunhar perante o congresso e saiu tudo ao contrário do previsto. Salon. Berkeley Earth Surface Temperature O projecto onde Richard Muller é líder. O próximo objectivo é estudar a temperatura dos oceanos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Richard Muller" title="Salon">Richard Muller confirma que a planeta está a aquecer</a><br />
A novidade é que Muller era um céptico, financiado pelos sinistros irmãos Koch. Foi testemunhar perante o congresso e saiu tudo ao contrário do previsto. Salon.</p>
<p><a href="http://berkeleyearth.org/" title="Berkeley Earth Surface Temperature">Berkeley Earth Surface Temperature</a><br />
O projecto onde Richard Muller é líder. O próximo objectivo é estudar a temperatura dos oceanos.</p>
<p><a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=muller-hearing" title="Scientific American">O testemunho de Richard Muller no Congresso americano</a><br />
Scientific American.</p>
<p><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&#038;id=515805" title="Jornal de Negócios">Eu também não pedi um plano nacional de barragens</a><br />
Os senhores da EDP suspenderam a página do Facebook. As &#8220;redes sociais&#8221; são boas é para dizer &#8220;eu gosto&#8221;. Jornal de Negócios.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/interactive/2011/oct/26/un-world-population-growth" title="Guardian">População: sete mil milhões</a><br />
Mil milhões em apenas 12 anos. Quem quer prever como tudo vai acabar? Guardian.</p>
<p><a href="http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/assuncao-cristas-da-informacao-errada-ao-parlamento" title="Correio da Manhã">No Tua, abate de 1104 sobreiros e 4134 azinheiras</a><br />
Tudo pelo progresso da nossa terra! Correio da Manhã.</p>
<p><a href="http://www.take-a-view.co.uk/news.htm#News231011A" title="Take a View">Landscape Photographer of the Year</a><br />
Árvores na fotografia vencedora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/10/30/berkeley-earth-surface-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genes de algodão transgénico descobertos em espécies selvagens&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/10/20/genes-de-algodao-transgenico-descobertos-em-especies-selvagens/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/10/20/genes-de-algodao-transgenico-descobertos-em-especies-selvagens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 02:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[antárctida]]></category>
		<category><![CDATA[barragens]]></category>
		<category><![CDATA[christopher jonassen]]></category>
		<category><![CDATA[cybertracker]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti tracker]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>
		<category><![CDATA[pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7784</guid>
		<description><![CDATA[CyberTracker Uma ferramenta para organizações sem fins lucrativos seguir coisas no mundo real. Permite a captura de dados geoespaciais e análise para quem de outro modo não teria possibilidade de os obter. Genes de algodão transgénico descobertos em espécies selvagens É a terceira espécie que sai dos campos de cultivo. Mais um avanço para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cybertracker.org/" title="CyberTracker">CyberTracker</a><br />
Uma ferramenta para organizações sem fins lucrativos seguir coisas no mundo real. Permite a captura de dados geoespaciais e análise para quem de outro modo não teria possibilidade de os obter.</p>
<p><a href="http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=13448%3Agm-cotton-genes-found-in-wild-species-" title="GM Watch">Genes de algodão transgénico descobertos em espécies selvagens</a><br />
É a terceira espécie que sai dos campos de cultivo. Mais um avanço para a ciência dirão muitos&#8230; GM Watch.</p>
<p><a href="http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1516491" title="Público">Investigadores detectam metais pesados em pinguins na Antárctida</a><br />
Público.</p>
<p><a href="http://graffititracker.net/" title="Graffiti Tracker">Graffiti Tracker</a><br />
Ajuda a identificar, perseguir e acusar os vândalos que sujam as nossas cidades. Não exactamente as nossas, porque é nos EUA.</p>
<p><a href="http://www.christopherjonassen.com/8369/98687/gallery/the-fall" title="Christopher Jonassen">The Fall</a><br />
Um projecto fotográfico de Christopher Jonassen. Super bonito.</p>
<p><a href="http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2062014" title="JN">Novas barragens vão custar um dinheirão</a><br />
Ao nosso descontrolado Estado. Os crimes sucedem-se, nada acontece. JN.</p>
<p><a href="https://www.lytro.com/" title="Lytro">Lytro</a><br />
É uma máquina fotográfica que em vez de captar apenas um plano de luz, capta todo o campo luminoso em todos os pontos. O resultado: pode-se focar e refocar o que se quiser posteriormente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/10/20/genes-de-algodao-transgenico-descobertos-em-especies-selvagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo pelo&#160;chão</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/10/17/tudo-pelo-chao/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/10/17/tudo-pelo-chao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[laranjas]]></category>
		<category><![CDATA[laranjeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Não faço ideia porquê&#8230; calor a mais, talvez. Também um insecto que as pica (mosca do mediterrâneo? não costuma haver esse problema por aqui&#8230;). O facto é que esta laranjeira estava dobrada pelo peso de tantas laranjas e já caíram centenas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/10/17102011-1600.jpg" title="Laranjas"><img src="/thumb.php?src=2011/10/17102011-1600.jpg&amp;x=492&amp;q=85" alt="Laranjas"/></a><br />
Não faço ideia porquê&#8230; calor a mais, talvez. Também um insecto que as pica (mosca do mediterrâneo? não costuma haver esse problema por aqui&#8230;). O facto é que esta laranjeira estava dobrada pelo peso de tantas laranjas e já caíram centenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/10/17/tudo-pelo-chao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardim Botânico de Lisboa em chamas&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/10/10/jardim-botanico-de-lisboa-em-chamas/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/10/10/jardim-botanico-de-lisboa-em-chamas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[castanha]]></category>
		<category><![CDATA[cânhamo]]></category>
		<category><![CDATA[high line]]></category>
		<category><![CDATA[jardim botânico de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[mouriz]]></category>
		<category><![CDATA[nova iorque]]></category>
		<category><![CDATA[paredes]]></category>
		<category><![CDATA[quinta de corujas]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[zínia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[Um bonito &#8220;mixed border&#8221; à inglesa Na Quinta de Corujas. Flickr. Steve Jobs Uma das minhas referências. New York Times. As patentes que ostentam a atenção de Steve Jobs aos detalhes New York Times. Os filmes com Steve Jobs que valem a pena Boa colecção no Devour. Produção nacional de cânhamo industrial É uma extraordinária [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/quinta_de_corujas/6117747383/" title="Flickr">Um bonito &#8220;mixed border&#8221; à inglesa</a><br />
Na Quinta de Corujas. Flickr.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?_r=1&#038;hp" title="New York Times">Steve Jobs</a><br />
Uma das minhas referências. New York Times.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html?hp" title="New York Times">As patentes que ostentam a atenção de Steve Jobs aos detalhes</a><br />
New York Times.</p>
<p><a href="http://devour.com/tag/steve/" title="Devour">Os filmes com Steve Jobs que valem a pena</a><br />
Boa colecção no Devour.</p>
<p><a href="http://www.peticaopublica.com/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=PNCI2011" title="Petição pública">Produção nacional de cânhamo industrial</a><br />
É uma extraordinária planta, com muitas utilizações, com a imagem estragada por uma delas&#8230; Uma petição a assinar.</p>
<p><a href="http://amigosdobotanico.blogspot.com/2011/10/jardim-botanico-de-lisboa-em-chamas.html" title="Amigos do Botânico">Jardim Botânico de Lisboa em chamas</a><br />
Grotesco. Amigos do Botânico.</p>
<p><a href="http://cheirar.blogspot.com/2011/10/45-dias-da-vida-de-uma-zinia.html" title="Blog de Cheiros">45 dias na vida de uma zínia</a><br />
Blog de Cheiros.</p>
<p><a href="http://www.archdaily.com/174417/mouriz-school-atelier-nuno-lacerda-lopes/" title="Arch Daily">Escola de Mouriz, Paredes</a><br />
Nova, bonita, nem uma árvore à vista. Tenho dúvidas quando as escolas não têm árvores.</p>
<p><a href="http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2044548" title="JN">Portugal pode ser líder europeu da produção de castanha</a><br />
JN.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15208873" title="BBC">Milhões visitam a &#8220;High Line&#8221;</a><br />
É o jardim em Nova Iorque plantado na antiga linha de comboio elevada. BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/10/10/jardim-botanico-de-lisboa-em-chamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos biológicos considerados de pior qualidade?&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/09/24/7630/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/09/24/7630/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura biológica]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[jon hammerton]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[tony kirkham]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade da luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[The Trees That Made Britain Um programa com Tony Kirkham e Jon Hammerton arboriculturistas em Kew. Espero que passe para DVD, a televisão do dia a dia é só nojo. A página tem muitos conselhos úteis para quem gosta de árvores. BBC. Obama recua em lei anti poluição De recuo em recuo&#8230; Yahoo Finance. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/gardening/tv_and_radio/trees_index.shtml" title="BBC">The Trees That Made Britain</a><br />
Um programa com Tony Kirkham e Jon Hammerton arboriculturistas em Kew. Espero que passe para DVD, a televisão do dia a dia é só nojo. A página tem muitos conselhos úteis para quem gosta de árvores. BBC.</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/news/Obama-yields-on-smog-rule-in-apf-1745827859.html?x=0&#038;sec=topStories&#038;pos=5&#038;asset=&#038;ccode=" title="Yahoo Finance">Obama recua em lei anti poluição</a><br />
De recuo em recuo&#8230; Yahoo Finance.</p>
<p><a href="http://motherjones.com/kevin-drum/2011/09/views-differ-shape-earth-climate-edition" title="Mother Jones">A desinformação sobre alterações climáticas é total nos EUA</a><br />
Pode-se discutir se existem ou não existem, mas não há discussão sobre o facto de 98% dos cientistas que as estudam dizerem que existem. No entanto, quando os media apresentam o caso, por algum motivo acham mais importante equilibrar a informação do que dar informação correcta. Mother Jones.</p>
<p><a href="http://cantinhodasaromaticas.blogspot.com/2011/09/mas-que-merda-e-esta.html" title="Cantinho das Aromáticas">Produtos biológicos considerados de pior qualidade?</a><br />
Só num país disfuncional. Cantinho das Aromáticas.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/09/19/business/global/19iht-siemens19.html?_r=1" title="New York Times">Siemens acaba com investimento em energia nuclear</a><br />
New York Times.</p>
<p><a href="http://designcrave.com/2011-09-21/lego-greenhouse-debuts-london-design-festival-2011/" title="DesignCrave">Estufa de Lego</a><br />
No London Design Festival.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15017484" title="BBC">A velocidade da luz pode não ser o limite</a><br />
Resultados intrigantes no CERN. BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/09/24/7630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto de flores nativas em Kew&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/08/30/projecto-de-flores-nativas-em-kew/</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/2011/08/30/projecto-de-flores-nativas-em-kew/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[autarquias]]></category>
		<category><![CDATA[aviação]]></category>
		<category><![CDATA[ddt]]></category>
		<category><![CDATA[kew gardens]]></category>
		<category><![CDATA[progresso]]></category>
		<category><![CDATA[rick perry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=7504</guid>
		<description><![CDATA[Os animais e as plantas estão a fugir para longe do calor Público. Também no Guardian. Rick Perry acusa cientistas de manipularem dados climáticos Este ainda agora começou e já vai assim&#8230; ainda vamos ter saudades de George W. Bush. Guardian. Projecto de flores nativas em Kew Ando a ver o documentário A Year at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publico.pt/Ciências/os-animais-e-as-plantas-estao-a-fugir-para-longe-do-calor_1508214" title="Público">Os animais e as plantas estão a fugir para longe do calor</a><br />
Público. <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/aug/18/climate-change-species-habitats" title="Guardian">Também no Guardian</a>.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/aug/18/rick-perry-scientists-climate-data" title="Guardian">Rick Perry acusa cientistas de manipularem dados climáticos</a><br />
Este ainda agora começou e já vai assim&#8230; ainda vamos ter saudades de George W. Bush. Guardian.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/science/gallery/2011/aug/17/kew-native-flowers-in-pictures" title="Guardian">Projecto de flores nativas em Kew</a><br />
Ando a ver o documentário <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B000YGNJEE/sargacal-21" title="Amazon UK">A Year at Kew</a> (Amazon UK) e a adorar. Ainda no Guardian.</p>
<p><a href="http://www.treehugger.com/files/2011/08/ddt-is-good-for-me.php" title="TreeHugger">DDT is good for me-e-e!</a><br />
Anúncio antigo. TreeHugger.</p>
<p><a href="http://motherjones.com/photoessays/2011/08/racist-propaganda/malaria-japan-war" title="Mother Jones">A guerra aos mosquitos na segunda guerra mundial</a><br />
Outro anúncio antigo. Mother Jones.</p>
<p><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&#038;id=502523" title="Jornal de Negócios">Autarcas preocupados com &#8220;cortes cegos&#8221; do executivo e com o &#8220;retrocesso&#8221; da região</a><br />
&#8220;Retrocesso&#8221; em oposição a &#8220;progresso&#8221;? Tem piada que nunca dei por nada&#8230; o país está pejado de auto-estradas e além do progresso dos compadres, parece que o resto anda tudo em recessão. Jornal de Negócios.</p>
<p><a href="http://economia.publico.pt/Noticia/low-cost-receberam-maior-parte-dos-apoios-para-a-criacao-de-rotas_1509103" title="Público">Subsídios às companhias de aviação</a><br />
Tem piada que os liberais de vão de escada nunca falam destes subsídios&#8230; parece que há subsídios meritórios avião vs. comboio, por exemplo; ou petrolíferas vs. renováveis. É só credibilidade. Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/2011/08/30/projecto-de-flores-nativas-em-kew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desapareceu a tribo amazónica vista pela primeira vez este ano&#160;+</title>
		<link>http://www.sargacal.com/2011/08/11/desapareceu-a-tribo-amazonica-vista-pela-primeira-vez-este-ano/</link>
